- 
												交通事故傷殘鑒定標準及賠償交通事故傷殘鑒定標準及賠償內(nèi)容: 2024.09.30102人收看
- 
												交通事故傷殘鑒定及賠償標準交通事故傷殘鑒定及賠償標準內(nèi)容: 2024.09.30783人收看
- 
												交通事故傷殘鑒定10級賠償標準2023交通事故傷殘鑒定10級賠償標準2023內(nèi)容: 2024.09.30452人收看
- 
												交通事故傷殘鑒定10級賠償標準交通事故傷殘鑒定10級賠償標準內(nèi)容: 2024.09.30885人收看
- 
												交強險傷殘鑒定標準及賠償標準交強險傷殘鑒定標準及賠償標準內(nèi)容: 2024.09.2945人收看
- 
												五級傷殘鑒定標準賠償多少錢五級傷殘鑒定標準賠償多少錢內(nèi)容: 2024.09.2952人收看
- 
												二級傷殘鑒定及賠償標準2022二級傷殘鑒定及賠償標準2022內(nèi)容: 2024.09.29552人收看
- 
												九根肋骨骨折傷殘鑒定標準及賠償九根肋骨骨折傷殘鑒定標準及賠償內(nèi)容: 2024.09.2833人收看
- 
												一根肋骨骨折傷殘鑒定標準及賠償一根肋骨骨折傷殘鑒定標準及賠償內(nèi)容: 2024.09.27241人收看
- 
												7根肋骨骨折傷殘鑒定標準及賠償7根肋骨骨折傷殘鑒定標準及賠償內(nèi)容: 2024.09.27855人收看
- 
												5根肋骨骨折傷殘鑒定標準及賠償5根肋骨骨折傷殘鑒定標準及賠償內(nèi)容: 2024.09.27584人收看
- 
												4根肋骨骨折傷殘鑒定標準及賠償4根肋骨骨折傷殘鑒定標準及賠償內(nèi)容: 2024.09.27284人收看
- 
												10級傷殘鑒定賠償標準202210級傷殘鑒定賠償標準2022內(nèi)容: 2024.09.26471人收看
- 
												10級傷殘鑒定及賠償標準10級傷殘鑒定及賠償標準內(nèi)容: 2024.09.26994人收看
- 
												打架傷殘鑒定標準判刑及賠償打架傷殘鑒定標準判刑及賠償內(nèi)容:三、誤工費的賠償 受害人誤工日期,應(yīng)當按其實際損害程度、恢復(fù)狀況并參照 法醫(yī)鑒定 或者治療醫(yī)院出具的證明等認定,受害人擅自購買與損害無關(guān)的藥品或治療其他疾病的,其費用不予賠償,二、受害人進行與損害有關(guān)的必要的補救性治療的費用,應(yīng)予賠償,受害人有固定收入的,誤工費的賠償應(yīng)當按照其收入的實際損失計算,受害人是另謀職業(yè)的離、 退休 人員的,其誤工費的賠償可以區(qū)別以下情況處理: (1) 符合政策法律規(guī)定的,其實際減少的收入應(yīng)予賠償。 2024.04.21555人收看
- 
												農(nóng)民傷殘鑒定標準及賠償農(nóng)民傷殘鑒定標準及賠償內(nèi)容: 2024.04.10724人收看
- 
												司法鑒定10級傷殘賠償標準司法鑒定10級傷殘賠償標準內(nèi)容: 2024.04.08856人收看
- 
												事故十級傷殘鑒定標準賠償事故十級傷殘鑒定標準賠償內(nèi)容: 2024.04.08463人收看

.png) 
                             
                     
					.png)
 
				 
							
						 
								 
							.png) 
					 
							         
						 
						 
						 
						 
									 
						

