- 
												一共12根肋骨骨折算幾級傷殘一共12根肋骨骨折算幾級傷殘內(nèi)容:擴展資料根據(jù)《人體損傷致殘程度分級》鑒定為八級傷殘的情況5.8.3 頸部及胸部損傷6)肋骨骨折12根以上并后遺6處畸形愈合一共12根肋骨骨折算幾級傷殘,擴展資料根據(jù)《人體損傷致殘程度分級》鑒定為八級傷殘的情況5.8.3 頸部及胸部損傷6)肋骨骨折12根以上并后遺6處畸形愈合一共12根肋骨骨折算幾級傷殘,2、法律依據(jù)《道路交通事故受傷人員傷殘評定標準》八級:4.8.5 胸部損傷致:a.女性一側(cè)乳房缺失(或嚴重畸形)一共12根肋骨骨折算幾級傷殘,另一側(cè)乳房部分缺失(或畸形)一共12根肋骨骨折算幾級傷殘。 2023.07.24903人收看
- 
												工傷12根肋骨骨折幾級傷殘工傷12根肋骨骨折幾級傷殘內(nèi)容:工傷肋骨骨折工傷傷殘鑒定標準肋骨 骨折傷殘鑒定 標準工傷12根肋骨骨折幾級傷殘:一、人身損害 最高法、最高檢、公安部、國安部、司法部 《人體損傷致殘程度分級》 5.8八級 5.8.3頸部及胸部損傷 6)肋骨骨折12根以上并后遺6處畸形愈合,擴展資料根據(jù)《人體損傷致殘程度分級》鑒定為八級傷殘的情況5.8.3 頸部及胸部損傷6)肋骨骨折12根以上并后遺6處畸形愈合工傷12根肋骨骨折幾級傷殘,擴展資料根據(jù)《人體損傷致殘程度分級》鑒定為八級傷殘的情況5.8.3 頸部及胸部損傷6)肋骨骨折12根以上并后遺6處畸形愈合工傷12根肋骨骨折幾級傷殘。 2023.05.01350人收看
- 
												車禍斷12根肋骨幾級傷殘車禍斷12根肋骨幾級傷殘內(nèi)容:擴展資料根據(jù)《人體損傷致殘程度分級》鑒定為八級傷殘的情況5.8.3 頸部及胸部損傷6)肋骨骨折12根以上并后遺6處畸形愈合,擴展資料根據(jù)《人體損傷致殘程度分級》鑒定為八級傷殘的情況5.8.3 頸部及胸部損傷6)肋骨骨折12根以上并后遺6處畸形愈合,鑒定為九級傷殘的情況5.9.3 頸部及胸部損傷11)肋骨骨折12根以上,或者肋骨部分缺失4根以上,鑒定為十級傷殘的情況5.10.3 頸部及胸部損傷7)肋骨骨折6根以上,或者肋骨部分缺失2根以上,鑒定為九級傷殘的情況5.9.3 頸部及胸部損傷11)肋骨骨折12根以上,或者肋骨部分缺失4根以上,鑒定為十級傷殘的情況5.10.3 頸部及胸部損傷7)肋骨骨折6根以上,或者肋骨部分缺失2根以上。 2023.05.01311人收看
- 
												12根肋骨斷了算幾級傷殘12根肋骨斷了算幾級傷殘內(nèi)容:擴展資料根據(jù)《人體損傷致殘程度分級》鑒定為八級傷殘的情況5.8.3 頸部及胸部損傷6)肋骨骨折12根以上并后遺6處畸形愈合12根肋骨斷了算幾級傷殘,擴展資料根據(jù)《人體損傷致殘程度分級》鑒定為八級傷殘的情況5.8.3 頸部及胸部損傷6)肋骨骨折12根以上并后遺6處畸形愈合,鑒定為九級傷殘的情況5.9.3 頸部及胸部損傷11)肋骨骨折12根以上,或者肋骨部分缺失4根以上,鑒定為十級傷殘的情況5.10.3 頸部及胸部損傷7)肋骨骨折6根以上,或者肋骨部分缺失2根以上,鑒定為九級傷殘的情況5.9.3 頸部及胸部損傷11)肋骨骨折12根以上,或者肋骨部分缺失4根以上,鑒定為十級傷殘的情況5.10.3 頸部及胸部損傷7)肋骨骨折6根以上,或者肋骨部分缺失2根以上。 2023.05.01320人收看
- 
												12根肋骨骨折能評幾級傷殘12根肋骨骨折能評幾級傷殘內(nèi)容:擴展資料根據(jù)《人體損傷致殘程度分級》鑒定為八級傷殘的情況5.8.3 頸部及胸部損傷6)肋骨骨折12根以上并后遺6處畸形愈合12根肋骨骨折能評幾級傷殘,擴展資料根據(jù)《人體損傷致殘程度分級》鑒定為八級傷殘的情況5.8.3 頸部及胸部損傷6)肋骨骨折12根以上并后遺6處畸形愈合12根肋骨骨折能評幾級傷殘,鑒定為九級傷殘的情況5.9.3 頸部及胸部損傷11)肋骨骨折12根以上,或者肋骨部分缺失4根以上12根肋骨骨折能評幾級傷殘。 2023.05.01554人收看
- 
												交通事故斷12根肋骨幾級傷殘交通事故斷12根肋骨幾級傷殘內(nèi)容:擴展資料根據(jù)《人體損傷致殘程度分級》鑒定為八級傷殘的情況5.8.3 頸部及胸部損傷6)肋骨骨折12根以上并后遺6處畸形愈合,擴展資料根據(jù)《人體損傷致殘程度分級》鑒定為八級傷殘的情況5.8.3 頸部及胸部損傷6)肋骨骨折12根以上并后遺6處畸形愈合,鑒定為九級傷殘的情況5.9.3 頸部及胸部損傷11)肋骨骨折12根以上,或者肋骨部分缺失4根以上,鑒定為十級傷殘的情況5.10.3 頸部及胸部損傷7)肋骨骨折6根以上,或者肋骨部分缺失2根以上。 2023.05.01872人收看
- 
												車禍12根肋骨骨折幾級傷殘車禍12根肋骨骨折幾級傷殘內(nèi)容:擴展資料根據(jù)《人體損傷致殘程度分級》鑒定為八級傷殘的情況5.8.3 頸部及胸部損傷6)肋骨骨折12根以上并后遺6處畸形愈合車禍12根肋骨骨折幾級傷殘,擴展資料根據(jù)《人體損傷致殘程度分級》鑒定為八級傷殘的情況5.8.3 頸部及胸部損傷6)肋骨骨折12根以上并后遺6處畸形愈合車禍12根肋骨骨折幾級傷殘,鑒定為九級傷殘的情況5.9.3 頸部及胸部損傷11)肋骨骨折12根以上,或者肋骨部分缺失4根以上車禍12根肋骨骨折幾級傷殘。 2023.03.22516人收看
- 
												交通事故五根肋骨能定幾級傷殘交通事故五根肋骨能定幾級傷殘內(nèi)容: 2024.09.29734人收看
- 
												五根肋骨骨折算幾級傷殘鑒定五根肋骨骨折算幾級傷殘鑒定內(nèi)容: 2024.09.29590人收看
- 
												五根肋骨能評幾級傷殘五根肋骨能評幾級傷殘內(nèi)容: 2024.09.29462人收看
- 
												三根肋骨骨折能鑒定幾級傷殘三根肋骨骨折能鑒定幾級傷殘內(nèi)容: 2024.09.27256人收看
- 
												三根肋骨斷裂屬于幾級傷殘三根肋骨斷裂屬于幾級傷殘內(nèi)容: 2024.09.27734人收看
- 
												8根肋骨骨折算幾級傷殘8根肋骨骨折算幾級傷殘內(nèi)容: 2024.09.27246人收看
- 
												8根肋骨骨折幾級傷殘8根肋骨骨折幾級傷殘內(nèi)容: 2024.09.27533人收看
- 
												7根肋骨骨折傷殘鑒定為幾級7根肋骨骨折傷殘鑒定為幾級內(nèi)容: 2024.09.27479人收看
- 
												5根肋骨骨折算幾級傷殘5根肋骨骨折算幾級傷殘內(nèi)容: 2024.09.2712人收看
- 
												5根肋骨骨折幾級傷殘交通事故5根肋骨骨折幾級傷殘交通事故內(nèi)容: 2024.09.27614人收看
- 
												4-11根肋骨骨折算幾級傷殘4-11根肋骨骨折算幾級傷殘內(nèi)容: 2024.09.27370人收看

.png) 
                             
                     
					.png)
 
				 
							
						 
								 
							.png) 
					 
							         
						 
						 
						 
						 
									 
						

